Availability calendar for The Manor House

available booked Pricing information

2025

April 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
May 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
June 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
July 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
October 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

2026

January 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
February 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
March 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
May 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
July 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
October 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Available years: 2025, 2026, 2027

Pricing Information

Period name First night Last night Weekly rate Changeover day Min Stay &
Short Breaks Information
Short Break Nightly Rate From
Weekday Weekend
Easter 2025 11 Apr 2025 27 Apr 2025 2650 GBP flexible No short breaks - -
Spring 2025 28 Apr 2025 01 May 2025 2350 GBP flexible No short breaks - -
May Bank Holiday 2025 02 May 2025 05 May 2025 2550 GBP flexible No short breaks - -
Spring 2025 06 May 2025 22 May 2025 2400 GBP flexible No short breaks - -
Spring Half Term 2025 23 May 2025 01 Jun 2025 2650 GBP flexible No short breaks - -
Early Summer 02 Jun 2025 30 Jun 2025 2450 GBP flexible No short breaks - -
Summer 2025 01 Jul 2025 31 Aug 2025 2850 GBP flexible No short breaks - -
Autumn 2025 01 Sep 2025 23 Oct 2025 2200 GBP flexible No short breaks - -
October Half Term 2025 24 Oct 2025 02 Nov 2025 2350 GBP flexible No short breaks - -
Winter 2025 03 Nov 2025 18 Dec 2025 1900 GBP flexible No short breaks - -
Christmas & New Year 25/26 19 Dec 2025 19 Dec 2025 3300 GBP flexible No short breaks - -
Winter 2026 06 Jan 2026 12 Feb 2026 1950 GBP flexible No short breaks - -


The Manor House availability on Country Cottages